| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| 製薬会社 営業/マーケティング部長(本部長候補) | セールスマネジメント | 1200-1700万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 法務エキスパート | 法務・コンプライアンス | 1000-1500万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| サービスセールス | セールスレプレゼンタティブ | 400-700万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| PR担当 | 医療機器 | 400-700万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 品質グループマネージャー | QA / QM / FQE | 1300-1700万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 購買企画グループ ソーシングマネージャー/スタッフ | 調達・購買(ソーシング・プロキュアメント・パーチェイシング) | 600-1000万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 医療機器メーカー マーケティング部長 | セールスマネジメント | 800-1200万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| ビジネスディベロップメントマネジャー(技術分野) | ビジネス開発 | 800-1300万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 外資系製薬会社 マーケティング・グループマネージャー | プロダクト・マネージャー | 700-1100万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 海外事業管理 | 人事ディレクター | 800-1200万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 総務担当 | 総務 | 400-600万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 品質保証課長 | 品質管理・品質保証 | 600-900万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| リサーチ・アナリスト | マーケティング | 300-500万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 人事マネージャー | 人事ディレクター | 700-1000万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| トレーナースペシャリスト | 人材開発/トレーニング | 500-800万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 営業部長 | ビジネス開発 | 800-1100万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| マーケティング ジュニアプロダクトマネジャー | プロダクト・マネージャー | 600-1000万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| セールスエクセレンスプロモーター | 戦略マーケティング | 600-1300万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 臨床開発 統計解析担当 | # メディカルデータマネジメント/統計解析 | 500-1000万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 物流戦略の企画業務 | サプライチェーンマネジメント | 500-900万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English